à partir de
38.30 € HT
45,96
€ TTC
20 références
Epaisseur (mm) : < 1
Densité (g/m²) : 850
Fixation : Adhésif
Environnement : Milieu sec ou humide
Conditionnement : Bobine designation
La bande adhésive antidérapante photoluminescente permet de signaler un obstacle quelle que soit la luminosité ou de créer un cheminement vers une sortie de secours en cas de coupure de courant. Elle est disponible en différentes largeurs de 25 à 914 mm et en coloris uni ou rayé noir/photoluminescent.
Cet adhésif antidérapant de signalisation convient à toutes les surfaces sèches, humides ou graisseuses. Très robuste, il présente une bonne tenue dans le temps et peut être utilisé tout de suite après son installation.
Caractéristiques :
- Longueur : 6000 ou 18300 mm
- Largeur : de 25 à 914 mm
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 850 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrée, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques
- Coloris : noir/photoluminescent ou photoluminescent
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine
| EG0331.01 | EG0331.02 | EG0331.03 | EG0331.04 | EG0331.05 | EG0331.06 | EG0331.07 | EG0331.08 | EG0331.09 | EG0331.10 | EG0331.11 | EG0331.12 | EG0331.13 | EG0331.14 | EG0331.15 | EG0331.16 | EG0331.17 | EG0331.18 | EG0331.19 | EG0331.20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditionnement | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine |
| Coloris | Photoluminescent | Noir/photoluminescent | Photoluminescent | Noir/photoluminescent | Photoluminescent | Noir/photoluminescent | Photoluminescent | Noir/photoluminescent | Photoluminescent | Noir/photoluminescent | Photoluminescent | Noir/photoluminescent | Photoluminescent | Noir/photoluminescent | Photoluminescent | Noir/photoluminescent | Photoluminescent | Noir/photoluminescent | Photoluminescent | Noir/photoluminescent |
| Résistance thermique | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C |
| Long (mm) | 6000 | 6000 | 18300 | 18300 | 6000 | 6000 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 |
| Densité (g/m²) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Fixation | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif |
| Environnement | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide |
| Epaisseur (mm) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Glissance | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 |
| Trafic | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense |
| Larg. de bande (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 305 | 305 | 610 | 610 | 914 | 914 |
| Quantité | ||||||||||||||||||||
| Devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
RAS tout était parfait !
Super !