à partir de
55.30 € HT
66,36
€ TTC
27 références
Epaisseur (mm) : 1
Densité (g/m²) : 725
Fixation : Adhésif
Environnement : Milieu sec et humide
Conditionnement : Bobine designation
La bande adhésive antidérapante pailletée est idéale pour sécuriser les commerces, restaurants et hôtels. Elle résiste à un trafic intense et existe en plusieurs largeurs de 25 à 1170 mm.
Cet antidérapant auto-adhésif pailleté convient à la majorité des surfaces et peut être utilisé tout de suite après son installation. Très résistant, il présente une bonne tenue dans le temps et face aux produits chimiques et huiles minérales.
Caractéristiques :
- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 25 à 1170 mm
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 725 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 72
- Coefficient SRT sur sol humide : 68
- Utilisation : entrée, passages, escaliers, rampes et terrasses
- Coloris : noir, or ou transparent
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine
| EG0322.01 | EG0322.02 | EG0322.03 | EG0322.04 | EG0322.05 | EG0322.06 | EG0322.07 | EG0322.08 | EG0322.09 | EG0322.10 | EG0322.11 | EG0322.12 | EG0322.13 | EG0322.14 | EG0322.15 | EG0322.16 | EG0322.17 | EG0322.18 | EG0322.19 | EG0322.20 | EG0322.21 | EG0322.22 | EG0322.23 | EG0322.24 | EG0322.25 | EG0322.26 | EG0322.27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditionnement | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine |
| Coloris | Or | Transparent | Noir | Or | Transparent | Noir | Or | Transparent | Noir | Or | Transparent | Noir | Or | Transparent | Noir | Or | Transparent | Noir | Or | Transparent | Noir | Or | Transparent | Noir | Or | Transparent | Noir |
| Résistance thermique | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C |
| Long (mm) | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 |
| Densité (g/m²) | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Résistance | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales | Eau, produits chimiques et huiles minérales |
| Fixation | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif |
| Environnement | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide |
| Epaisseur (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Glissance | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 | Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68 |
| Trafic | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense |
| Larg. de bande (mm) | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 305 | 305 | 305 | 610 | 610 | 610 | 914 | 914 | 914 | 1170 | 1170 | 1170 |
| Quantité | |||||||||||||||||||||||||||
| Devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
RAS tout était parfait !
Super !