à partir de
66.60 € HT
79,92
€ TTC
9 références
Epaisseur (mm) : 1,3
Densité (g/m²) : 1200
Fixation : Adhésif
Environnement : Milieu sec ou humide
Conditionnement : Bobine designation
La bande antidérapante adhésive conformable est spécifiquement conçue pour épouser parfaitement la forme des surfaces en relief (acier larmé, rainures ou bordures). Elle convient à tous types de sols secs, humides ou graisseux.
Cet adhésif antidérapant conformable résiste à l'eau, aux huiles, aux graisses, aux produits chimiques et huiles minérales et aux passages de chariots élévateurs. Il s'installe facilement et ne demande aucun temps de pose avant utilisation.
Caractéristiques :
- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 25 à 1170 mm (nous consulter pour d'autres dimensions)
- Epaisseur : 1,50 mm
- Poids : 1200 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrée, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques lisses
- Coloris : noir
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine
| EG0324.01 | EG0324.02 | EG0324.03 | EG0324.04 | EG0324.05 | EG0324.06 | EG0324.07 | EG0324.08 | EG0324.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditionnement | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine |
| Coloris | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Résistance thermique | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C |
| Long (mm) | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 |
| Densité (g/m²) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Résistance | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales |
| Fixation | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif |
| Environnement | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide |
| Epaisseur (mm) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Glissance | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 |
| Trafic | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense |
| Larg. de bande (mm) | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 305 | 610 | 914 | 1170 |
| Quantité | |||||||||
| Devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
RAS tout était parfait !
Super !