à partir de
60.60 € HT
72,72
€ TTC
9 références
Epaisseur (mm) : 1,85
Densité (g/m²) : 1650
Fixation : Adhésif
Environnement : Milieu sec et humide
Conditionnement : Bobine designation
La bande adhésive antidérapante pour trafic intense résiste efficacement à l'eau, à la plupart des produits chimiques et des huiles minérales, aux huiles, aux graisses et au passage de chariots élévateurs. Elle est spécifiquement conçue pour protéger les sols secs et humides des commerces et des industries.
Cet antidérapant auto-adhésif pour trafic intense est disponible en différentes dimensions et en découpe sur mesure (nous consulter). Il possède une longue durée de vie et peut être utilisé sans attente directement après la pose.
Caractéristiques :
- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 25 à 1220 mm (nous consulter pour d'autres dimensions)
- Epaisseur : 1,95 mm
- Poids : 1650 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 70
- Coefficient SRT sur sol humide : 60
- Utilisation : entrées, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques lisses
- Coloris : noir
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine
| EG0323.01 | EG0323.02 | EG0323.03 | EG0323.04 | EG0323.05 | EG0323.06 | EG0323.07 | EG0323.08 | EG0323.09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditionnement | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine |
| Coloris | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Résistance thermique | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C |
| Long (mm) | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 |
| Densité (g/m²) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Résistance | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales |
| Fixation | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif |
| Environnement | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide | Milieu sec et humide |
| Epaisseur (mm) | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Glissance | Sur sol sec : 70 / sur sol humide : 60 | Sur sol sec : 70 / sur sol humide : 60 | Sur sol sec : 70 / sur sol humide : 60 | Sur sol sec : 70 / sur sol humide : 60 | Sur sol sec : 70 / sur sol humide : 60 | Sur sol sec : 70 / sur sol humide : 60 | Sur sol sec : 70 / sur sol humide : 60 | Sur sol sec : 70 / sur sol humide : 60 | Sur sol sec : 70 / sur sol humide : 60 |
| Trafic | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense |
| Larg. de bande (mm) | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 305 | 610 | 914 | 1220 |
| Quantité | |||||||||
| Devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
RAS tout était parfait !
Super !