à partir de
23.90 € HT
28,68
€ TTC
50 références
Epaisseur (mm) : < 1
Densité (g/m²) : 850
Fixation : Adhésif
Environnement : Milieu sec ou humide
Conditionnement : Bobine designation
La bande adhésive antidérapante très résistante permet de sécuriser les équipements d'accès piétons (ascenseurs, rampes...) soumis à un trafic intense. Elle est disponible en différentes largeurs allant de 19 à 1220 mm.
Cet antidérapant auto-adhésif convient à la majorité des sols secs ou humides. Il résiste à l'eau, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques et huiles minérales.
Il est utilisable immédiatement après la pose.
Caractéristiques :
- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 19 à 1170 mm (nous consulter pour d'autres dimensions)
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 850 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrée, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques lisses
- Coloris : noir, jaune, gris, marron, transparent
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine
| EG0320.01 | EG0320.02 | EG0320.03 | EG0320.04 | EG0320.05 | EG0320.06 | EG0320.07 | EG0320.08 | EG0320.09 | EG0320.10 | EG0320.11 | EG0320.12 | EG0320.13 | EG0320.14 | EG0320.15 | EG0320.16 | EG0320.17 | EG0320.18 | EG0320.19 | EG0320.20 | EG0320.21 | EG0320.22 | EG0320.23 | EG0320.24 | EG0320.25 | EG0320.26 | EG0320.27 | EG0320.28 | EG0320.29 | EG0320.30 | EG0320.31 | EG0320.32 | EG0320.33 | EG0320.34 | EG0320.35 | EG0320.36 | EG0320.37 | EG0320.38 | EG0320.39 | EG0320.40 | EG0320.41 | EG0320.42 | EG0320.43 | EG0320.44 | EG0320.45 | EG0320.51 | EG0320.52 | EG0320.53 | EG0320.54 | EG0320.55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditionnement | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine |
| Coloris | Noir | Jaune | Transparent | Gris | Marron | Noir | Jaune | Transparent | Gris | Marron | Noir | Jaune | Transparent | Gris | Marron | Noir | Jaune | Transparent | Gris | Marron | Noir | Jaune | Transparent | Gris | Marron | Noir | Jaune | Transparent | Gris | Marron | Noir | Jaune | Transparent | Gris | Marron | Noir | Jaune | Transparent | Gris | Marron | Noir | Jaune | Transparent | Gris | Marron | Noir | Jaune | Transparent | Gris | Marron |
| Résistance thermique | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° | De -40 à +80° |
| Long (mm) | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 |
| Densité (g/m²) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Résistance | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales |
| Fixation | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif |
| Environnement | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide |
| Epaisseur (mm) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Glissance | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 |
| Trafic | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense | Intense |
| Larg. de bande (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
| Quantité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
RAS tout était parfait !
Super !